1860 chicago köle pazarı fiyatlarına göre bir kölenin satılık değeri 2000 usd 10 yıllık yaşam maliyeti ise 1000 usd. o yıllarda kölenin yaşam masraflarından efendisi sorumlu. 3 bin usd altına endekslerseniz bugünün fiyatıyla bir kölenin sahibine maliyeti 290 bin usd eder. bu kölenin üretken dönemdeki fiyatıdır.
bugün abd'de medyan ücretler 35-40 bin dolar ve yaşam masraflarınız size ait. türkiyedeki koşullar daha fena. bana göre şu çok açık: bugün mülksüz bir işçi 1860'larda yaşamış azade bir köleye denktir ve hatta işverene maliyeti açısından daha ucuzdur. sahip olduğu şartlar ise zamanın ruhuna, teknoloji ve tıptaki gelişmelere bağlı olarak değişmiştir. sermaye veya işçi sınıfını konuşmak yerine, sistemin araçlarını kullanarak sistemden nasıl çıkılır bunu kendim başarmak ve örnek olmak istiyorum.
ilk hedef 100 bin dolar olmalı. 290 bin dolardan sonra servet çok hızlı artıyor, fakat en zoru ilk 100 bin.
0 (sıfır) sermaye ve 100% borç ile 5.5 yılda 300 bin dolar servete erişebilmek mümkün mü?
dünya borsalarında işlem gören fonların yüzde 85'i yüzde 30% getirinin üzerine çıkamadı. tüm hedge fundların getiri ortalamasının senelik %10 olduğu bir piyasada bunu bireysel yatırımcı olarak başarabilir miyim? daha önce daha zorunu yaptım. sıfırdan 56 bin dolar, ardından piyasalara devlet eliyle müdahele edilmesi ve birtakım zorlu kişisel olaylar. şimdi daha iyisini yapacağım. ve youtube'da yayınlayacağım. (bkz:
proletarya piyasada)
bir başka husus, köleliğin 290 bin dolar olması tesadüf değil. zira servet bu noktadan sonra çok hızlı artıyor. sıfırdan 290 bin dolara ulaşmak 5.5 yıl sürerken, aynı performansı korumanız halinde ikinci 4.5 yılda 3 milyon doları aşıyorsunuz. bu para sizin yaşam tarzınızda belki çok şey değiştirmez. oturduğunuz mahalle, gittiğiniz restoranlar aynı kalır. fakat sağlığınıza, sevdiklerinize, hobilerinize odaklanmanızı ve hayatınız boyunca kimseye muhtaç olmamanızı garantiler. gerçek özgürlük budur.
bu özgürlüğe ulaşmak için izleyeceğim yöntem vergi ve komisyonlar hariç şudur:
starting capital: €10,000 (fully debt-financed)
debt ınterest rate: 22% per annum (on the €10,000)
leverage: 3x borrowed funds (on equity)
leverage ınterest rate: 8% per annum (on borrowed funds)
return on ınvestment (roı): 30% per annum
ınvestment horizon: 10 years
year 1:
total equity: €0 + €10,000 = €10,000
borrowed funds: €10,000 × 3 = €30,000
total funds: €10,000 + €30,000 = €40,000
ınterest cost: (€30,000 × 8%) + (€10,000 × 22%) = €4,600
trading gains: €40,000 × 30% = €12,000
new equity: €0 + (€12,000 - €4,600) = €7,400
year 2:
total equity: €7,400 + €10,000 = €17,400
borrowed funds: €17,400 × 3 = €52,200
total funds: €17,400 + €52,200 = €69,600
ınterest cost: (€52,200 × 8%) + (€10,000 × 22%) = €6,376
trading gains: €69,600 × 30% = €20,880
new equity: €7,400 + (€20,880 - €6,376) = €21,904
year 3:
total equity: €21,904 + €10,000 = €31,904
borrowed funds: €31,904 × 3 = €95,712
total funds: €31,904 + €95,712 = €127,616
ınterest cost: (€95,712 × 8%) + (€10,000 × 22%) = €9,857
trading gains: €127,616 × 30% = €38,285
new equity: €21,904 + (€38,285 - €9,857) = €50,332
year 4:
total equity: €50,332 + €10,000 = €60,332
borrowed funds: €60,332 × 3 = €180,996
total funds: €60,332 + €180,996 = €241,328
ınterest cost: (€180,996 × 8%) + (€10,000 × 22%) = €16,680
trading gains: €241,328 × 30% = €72,398
new equity: €50,332 + (€72,398 - €16,680) = €106,050
year 5:
total equity: €106,050 + €10,000 = €116,050
borrowed funds: €116,050 × 3 = €348,151
total funds: €116,050 + €348,151 = €464,201
ınterest cost: (€348,151 × 8%) + (€10,000 × 22%) = €30,052
trading gains: €464,201 × 30% = €139,260
new equity: €106,050 + (€139,260 - €30,052) = €215,259
devamını gör...