iki buçuk kilo altınım var servetim yok diyen akp'li
başlık "oyle diyorlar" tarafından 30.12.2022 05:43 tarihinde açılmıştır.
1.
hakkında organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan sedat peker’in iddialarında ismi geçen ak parti erzurum milletvekili zehra taşkesenlioğlu habertürk yazarı nagehan alçı’ya konuştu.
kamuoyuna yansıyan ve merak edilen bazı soruları yanıtlayan taşkesenlioğlu, boşanma aşamasında olduğu ve şu an cezaevinde bulunan eşi ünsal ban ile birlikte satın aldıkları iddia edilen yat hakkında şunları söyledi:
2019’da yeni evlenmiştik, babası vefat etti. 10 gün sonra atina’ya tatile gittik. dönünce “ben sana yat alayım” dedi. biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay, kadın kaptan bulunca özgür olursunuz nagehan hanım, istediğiniz yerde denize girersiniz. ilk olarak 1 milyon 750 bin tl değerinde yat aldık, bodrum’daydı. ama astarı yüzünden pahalı oluyor, liman vergisi, kaptan vs… geçen sene sattık onu.
alçı’nın “peki temmuz ayında alınan milyonlarca euro değerinde yat hadisesi nedir zehra hanım” şeklindeki sorusuna ak partili vekilin yanıtı şöyle oldu:
o aşırı pahalı tekneyi alırken bana hiç haber vermedi. zaten ben artık boşanma aşamasına gelmişim neden böyle bir yat almasını isteyeyim nagehan hanım? benim o kadar paradan haberim yok.
ak partili vekil hakkında abisi olan eski sermaye kurulu piyasası (spk) başkanı ali fuat taşkesenlioğlu sayesinde servet kazandığı şeklinde suçlamalar da yöneltilmişti.
taşkesenlioğlu, “bankada 2,5 kilo altını olduğu, başka serveti olmadığını” söyledi:
çoluğum, çocuğum yok, bir annem vardı, onu da kaybettim. benim öyle fazla bir paraya ihtiyacım yok ki nagehan hanım. kendi yağında kavrulan birisiydim. bankada 2.5 kilo altınım var, o kadar. inanın, bu 2.5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok nagehan hanım. ama gözüm parada değil. bana bu kadar ağır iftiraların altında kalmak çok ağır geliyor. artık kime inanacağımı, ne düşüneceğimi bilemez hale geldim. karşıma çıkan her kadına ‘acaba kocaları onlara benim yaşadıklarımı yaşatır mıydı? bunlar neden benim başıma geldi?’ diye soruyorum.
sedat peker’in iddiaları
sedat peker peker, eski sermaye piyasası kurulu (spk) başkanı ali fuat taşkesenlioğlu ve kardeşi ak parti erzurum milletvekili zehra taşkesenlioğlu’nun marka yatırım holding’in sahibi mine tozlu sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon tl rüşvet istediğini iddia etmişti.
mine tozlu sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten peker, daha sonra cumhurbaşkanı danışmanı serkan taranoğlu’nun sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. sineren de iddiaları doğrulamıştı.
ayrıca peker, zehra taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşi prof. dr. ünsal ban’a ait olduğu iddia edilen bir video da paylaşmıştı. gizli çekilen videoda taşkesenlioğlu’nun elinde bıçak olduğu ve “artık sayenizde kendimde değilim. ikiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” dediği duyuluyor.
peker videonun ünsal ban tarafından gönderildiğini belirterek “senin hayatını kurtarmak için bunu mecburen yapıyorum” notunu düşmüştü.
taşkesenlioğlu, peker’in kendisiyle ilgili yayınladığı ‘bıçaklı’ videoyu doğrulamıştı. taşkesenlioğlu, ‘mahremiyetim hiçe sayıldı’ diyerek konuyla ilgili adli süreçleri başlatacağını duyurmuştu.
buradan
devamını gör...
3.
gram altının fiyatı ile hesaplayınca 2.75 milyon tl civarı bir para yapıyor. "2.5 kilo altın" göze çok geliyor ama günümüzde 2.75 milyon da servet sayılacak bir para değil ya. ülkenin ortalama bir ilinin ortalama bir semtinde ortalama bir ev fiyatı. 2+1 o da.
devamını gör...
4.
3 kg desek 174.000 usd para yapar ki 3 milyona ev alamiyorsun oturulabilir. ha yalanciyi silkmiyorlar tabii daha geçenlerde 3.85 milyon euro ya yat aldı kendisi. (kiralık dese de leasing gösterip almıştır şimdi beni konusturmayin ne numaralar var.
(link: https://haber.sol.org.tr/haber/pekerin-ifsa-ettigi-taskesenlioglunun-luks-yati-hakkinda-celiskili-ifyadeler-347422::buradan)
(link: https://haber.sol.org.tr/haber/pekerin-ifsa-ettigi-taskesenlioglunun-luks-yati-hakkinda-celiskili-ifyadeler-347422::buradan)
devamını gör...
5.
hayatım yalan sorunsalı.
devamını gör...
6.
değil 2,5 kg , 2,5 gr altını bile olmamalı bir siyasetçinin . tabii bu söylediğim ilkeli insanlar için geçerli.
devamını gör...
7.
hiç inandırıcı gelmedi.
devamını gör...
8.
2.5 ton olabilir kg az kalmış sanki.
devamını gör...
9.
ilk yıl 62.5gram zekat ödemesi gerekir. kalan yıllarda ödemesi gereken zekat miktarına gelirsek,
yıl matrah ödenecek
2. yıl 2.437,50 60,94 gr.
3. yıl 2.376,56 59,41 gr.
4. yıl 2.317,15 57,93 gr.
5. yıl 2.259,22 56,48 gr.
6. yıl 2.202,74 55,07 gr.
7. yıl 2.147,67 53,69 gr.
8. yıl 2.093,98 52,35 gr.
9. yıl 2.041,63 51,04 gr.
10. yıl 1.990,59 49,76 gr.
11. yıl 1.940,82 48,52 gr.
12. yıl 1.892,30 47,31 gr.
13. yıl 1.845,00 46,12 gr.
14. yıl 1.798,87 44,97 gr.
15. yıl 1.753,90 43,85 gr.
16. yıl 1.710,05 42,75 gr.
17. yıl 1.667,30 41,68 gr.
18. yıl 1.625,62 40,64 gr.
19. yıl 1.584,98 39,62 gr.
20. yıl 1.545,35 38,63 gr.
21. yıl 1.506,72 37,67 gr.
22. yıl 1.469,05 36,73 gr.
23. yıl 1.432,32 35,81 gr.
24. yıl 1.396,52 34,91 gr.
25. yıl 1.361,60 34,04 gr.
26. yıl 1.327,56 33,19 gr.
27. yıl 1.294,37 32,36 gr.
28. yıl 1.262,02 31,55 gr.
29. yıl 1.230,46 30,76 gr.
30. yıl 1.199,70 29,99 gr.
31. yıl 1.169,71 29,24 gr.
32. yıl 1.140,47 28,51 gr.
33. yıl 1.111,96 27,80 gr.
34. yıl 1.084,16 27,10 gr.
35. yıl 1.057,05 26,43 gr.
36. yıl 1.030,63 25,77 gr.
37. yıl 1.004,86 25,12 gr.
38. yıl 979,74 24,49 gr.
39. yıl 955,25 23,88 gr.
40. yıl 931,37 23,28 gr.
41. yıl 908,08 22,70 gr.
42. yıl 885,38 22,13 gr.
43. yıl 863,24 21,58 gr.
44. yıl 841,66 21,04 gr.
45. yıl 820,62 20,52 gr.
46. yıl 800,11 20,00 gr.
47. yıl 780,10 19,50 gr.
48. yıl 760,60 19,02 gr.
49. yıl 741,59 18,54 gr.
50. yıl 723,05 18,08 gr.
51. yıl 704,97 17,62 gr.
52. yıl 687,35 17,18 gr.
53. yıl 670,16 16,75 gr.
54. yıl 653,41 16,34 gr.
55. yıl 637,07 15,93 gr.
56. yıl 621,15 15,53 gr.
57. yıl 605,62 15,14 gr.
58. yıl 590,48 14,76 gr.
59. yıl 575,72 14,39 gr.
60. yıl 561,32 14,03 gr.
61. yıl 547,29 13,68 gr.
62. yıl 533,61 13,34 gr.
63. yıl 520,27 13,01 gr.
64. yıl 507,26 12,68 gr.
65. yıl 494,58 12,36 gr.
66. yıl 482,21 12,06 gr.
67. yıl 470,16 11,75 gr.
68. yıl 458,40 11,46 gr.
69. yıl 446,94 11,17 gr.
70. yıl 435,77 10,89 gr.
71. yıl 424,88 10,62 gr.
72. yıl 414,25 10,36 gr.
73. yıl 403,90 10,10 gr.
74. yıl 393,80 9,85 gr.
75. yıl 383,96 9,60 gr.
76. yıl 374,36 9,36 gr.
77. yıl 365,00 9,12 gr.
78. yıl 355,87 8,90 gr.
79. yıl 346,98 8,67 gr.
80. yıl 338,30 8,46 gr.
81. yıl 329,84 8,25 gr.
82. yıl 321,60 8,04 gr.
83. yıl 313,56 7,84 gr.
84. yıl 305,72 7,64 gr.
85. yıl 298,08 7,45 gr.
86. yıl 290,62 7,27 gr.
87. yıl 283,36 7,08 gr.
88. yıl 276,27 6,91 gr.
89. yıl 269,37 6,73 gr.
90. yıl 262,63 6,57 gr.
91. yıl 256,07 6,40 gr.
92. yıl 249,67 6,24 gr.
93. yıl 243,42 6,09 gr.
94. yıl 237,34 5,93 gr.
95. yıl 231,41 5,79 gr.
96. yıl 225,62 5,64 gr.
97. yıl 219,98 5,50 gr.
98. yıl 214,48 5,36 gr.
99. yıl 209,12 5,23 gr.
100. yıl 203,89 5,10 gr.
101. yıl 198,79 4,97 gr.
102. yıl 193,82 4,85 gr.
103. yıl 188,98 4,72 gr.
104. yıl 184,25 4,61 gr.
105. yıl 179,65 4,49 gr.
106. yıl 175,16 4,38 gr.
107. yıl 170,78 4,27 gr.
108. yıl 166,51 4,16 gr.
109. yıl 162,34 4,06 gr.
110. yıl 158,29 3,96 gr.
111. yıl 154,33 3,86 gr.
112. yıl 150,47 3,76 gr.
113. yıl 146,71 3,67 gr.
114. yıl 143,04 3,58 gr.
115. yıl 139,47 3,49 gr.
116. yıl 135,98 3,40 gr.
117. yıl 132,58 3,31 gr.
118. yıl 129,26 3,23 gr.
119. yıl 126,03 3,15 gr.
120. yıl 122,88 3,07 gr.
121. yıl 119,81 3,00 gr.
122. yıl 116,81 2,92 gr.
123. yıl 113,89 2,85 gr.
124. yıl 111,05 2,78 gr.
125. yıl 108,27 2,71 gr.
126. yıl 105,56 2,64 gr.
127. yıl 102,93 2,57 gr.
128. yıl 100,35 2,51 gr.
129. yıl 97,84 2,45 gr.
130. yıl 95,40 2,38 gr.
131. yıl 93,01 2,33 gr.
132. yıl 90,69 2,27 gr.
133. yıl 88,42 matrah 90 gramın altına düşünce zekat verilmez.
fakirin kalitelisine 133 yıl zekat düşermiş.
buraya kadar geldiyseniz, fakirin malı bilgisayar veya telefonunuzu yordu demektir. tıpkı benim excel programımı yorduğu gibi.
yıl matrah ödenecek
2. yıl 2.437,50 60,94 gr.
3. yıl 2.376,56 59,41 gr.
4. yıl 2.317,15 57,93 gr.
5. yıl 2.259,22 56,48 gr.
6. yıl 2.202,74 55,07 gr.
7. yıl 2.147,67 53,69 gr.
8. yıl 2.093,98 52,35 gr.
9. yıl 2.041,63 51,04 gr.
10. yıl 1.990,59 49,76 gr.
11. yıl 1.940,82 48,52 gr.
12. yıl 1.892,30 47,31 gr.
13. yıl 1.845,00 46,12 gr.
14. yıl 1.798,87 44,97 gr.
15. yıl 1.753,90 43,85 gr.
16. yıl 1.710,05 42,75 gr.
17. yıl 1.667,30 41,68 gr.
18. yıl 1.625,62 40,64 gr.
19. yıl 1.584,98 39,62 gr.
20. yıl 1.545,35 38,63 gr.
21. yıl 1.506,72 37,67 gr.
22. yıl 1.469,05 36,73 gr.
23. yıl 1.432,32 35,81 gr.
24. yıl 1.396,52 34,91 gr.
25. yıl 1.361,60 34,04 gr.
26. yıl 1.327,56 33,19 gr.
27. yıl 1.294,37 32,36 gr.
28. yıl 1.262,02 31,55 gr.
29. yıl 1.230,46 30,76 gr.
30. yıl 1.199,70 29,99 gr.
31. yıl 1.169,71 29,24 gr.
32. yıl 1.140,47 28,51 gr.
33. yıl 1.111,96 27,80 gr.
34. yıl 1.084,16 27,10 gr.
35. yıl 1.057,05 26,43 gr.
36. yıl 1.030,63 25,77 gr.
37. yıl 1.004,86 25,12 gr.
38. yıl 979,74 24,49 gr.
39. yıl 955,25 23,88 gr.
40. yıl 931,37 23,28 gr.
41. yıl 908,08 22,70 gr.
42. yıl 885,38 22,13 gr.
43. yıl 863,24 21,58 gr.
44. yıl 841,66 21,04 gr.
45. yıl 820,62 20,52 gr.
46. yıl 800,11 20,00 gr.
47. yıl 780,10 19,50 gr.
48. yıl 760,60 19,02 gr.
49. yıl 741,59 18,54 gr.
50. yıl 723,05 18,08 gr.
51. yıl 704,97 17,62 gr.
52. yıl 687,35 17,18 gr.
53. yıl 670,16 16,75 gr.
54. yıl 653,41 16,34 gr.
55. yıl 637,07 15,93 gr.
56. yıl 621,15 15,53 gr.
57. yıl 605,62 15,14 gr.
58. yıl 590,48 14,76 gr.
59. yıl 575,72 14,39 gr.
60. yıl 561,32 14,03 gr.
61. yıl 547,29 13,68 gr.
62. yıl 533,61 13,34 gr.
63. yıl 520,27 13,01 gr.
64. yıl 507,26 12,68 gr.
65. yıl 494,58 12,36 gr.
66. yıl 482,21 12,06 gr.
67. yıl 470,16 11,75 gr.
68. yıl 458,40 11,46 gr.
69. yıl 446,94 11,17 gr.
70. yıl 435,77 10,89 gr.
71. yıl 424,88 10,62 gr.
72. yıl 414,25 10,36 gr.
73. yıl 403,90 10,10 gr.
74. yıl 393,80 9,85 gr.
75. yıl 383,96 9,60 gr.
76. yıl 374,36 9,36 gr.
77. yıl 365,00 9,12 gr.
78. yıl 355,87 8,90 gr.
79. yıl 346,98 8,67 gr.
80. yıl 338,30 8,46 gr.
81. yıl 329,84 8,25 gr.
82. yıl 321,60 8,04 gr.
83. yıl 313,56 7,84 gr.
84. yıl 305,72 7,64 gr.
85. yıl 298,08 7,45 gr.
86. yıl 290,62 7,27 gr.
87. yıl 283,36 7,08 gr.
88. yıl 276,27 6,91 gr.
89. yıl 269,37 6,73 gr.
90. yıl 262,63 6,57 gr.
91. yıl 256,07 6,40 gr.
92. yıl 249,67 6,24 gr.
93. yıl 243,42 6,09 gr.
94. yıl 237,34 5,93 gr.
95. yıl 231,41 5,79 gr.
96. yıl 225,62 5,64 gr.
97. yıl 219,98 5,50 gr.
98. yıl 214,48 5,36 gr.
99. yıl 209,12 5,23 gr.
100. yıl 203,89 5,10 gr.
101. yıl 198,79 4,97 gr.
102. yıl 193,82 4,85 gr.
103. yıl 188,98 4,72 gr.
104. yıl 184,25 4,61 gr.
105. yıl 179,65 4,49 gr.
106. yıl 175,16 4,38 gr.
107. yıl 170,78 4,27 gr.
108. yıl 166,51 4,16 gr.
109. yıl 162,34 4,06 gr.
110. yıl 158,29 3,96 gr.
111. yıl 154,33 3,86 gr.
112. yıl 150,47 3,76 gr.
113. yıl 146,71 3,67 gr.
114. yıl 143,04 3,58 gr.
115. yıl 139,47 3,49 gr.
116. yıl 135,98 3,40 gr.
117. yıl 132,58 3,31 gr.
118. yıl 129,26 3,23 gr.
119. yıl 126,03 3,15 gr.
120. yıl 122,88 3,07 gr.
121. yıl 119,81 3,00 gr.
122. yıl 116,81 2,92 gr.
123. yıl 113,89 2,85 gr.
124. yıl 111,05 2,78 gr.
125. yıl 108,27 2,71 gr.
126. yıl 105,56 2,64 gr.
127. yıl 102,93 2,57 gr.
128. yıl 100,35 2,51 gr.
129. yıl 97,84 2,45 gr.
130. yıl 95,40 2,38 gr.
131. yıl 93,01 2,33 gr.
132. yıl 90,69 2,27 gr.
133. yıl 88,42 matrah 90 gramın altına düşünce zekat verilmez.
fakirin kalitelisine 133 yıl zekat düşermiş.
buraya kadar geldiyseniz, fakirin malı bilgisayar veya telefonunuzu yordu demektir. tıpkı benim excel programımı yorduğu gibi.
devamını gör...
10.
sadece kendi üzerindekilerdir onlar. eş ve çocuklarına da bakmak lazım.
devamını gör...
11.
(bkz: tabi yersen)
devamını gör...
12.
ben de böyle fakir olmak istiyorum. ben bildiğin fakfakirim. kalbim kırık...
devamını gör...