1.
dünyadaki insanların bir kısmı şehirlerde yaşarken bir kısmı kırsal yerleşmelerde yaşar. genel bir tabir olsa da bir ülkede şehirde yaşayanların oranı ne kadar yüksek olursa gelişmişlik ölçütlerinden birini sağladığı düşünülür, fakat bir ülkenin çoğunluğu kırsal yerleşmelerde yaşıyorsa ekonomik olarak çok gelişemediğini gösterir.
aşağı kısımda da sırasıyla 1990, 2014 ve 2050 yılı tahmini kıtaların şehirsel nüfus oranlarını sunacağım.
(bkz: kuzey amerika); %75, %81, %87
(bkz: güney amerika); %71, %80, %86
(bkz: avrupa); %70, %73, %82
(bkz: asya); %32, %48, %64
(bkz: afrika); %31, %40, %56
(bkz: okyanusya); %71, %71, %74
dünya ortalaması ise %43, %54, %66.
aşağı kısımda da sırasıyla 1990, 2014 ve 2050 yılı tahmini kıtaların şehirsel nüfus oranlarını sunacağım.
(bkz: kuzey amerika); %75, %81, %87
(bkz: güney amerika); %71, %80, %86
(bkz: avrupa); %70, %73, %82
(bkz: asya); %32, %48, %64
(bkz: afrika); %31, %40, %56
(bkz: okyanusya); %71, %71, %74
dünya ortalaması ise %43, %54, %66.
devamını gör...