lüks otel odaları sıralamasında dünya ikincisi olmamız
başlık "emre_1974tr" tarafından 25.09.2025 05:41 tarihinde açılmıştır.
1.
tartışılmaz bir gerçektir.
dünya sıralaması şu şekildedir:
"
| sıra | ülke | tahmini lüks oda sayısı | açıklama |
| ---- | ------------------------------- | ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | çin | 400.000 – 650.000 | büyük şehir otelleri ve kıyı tatil köyleriyle öne çıkıyor. |
| 2 | türkiye | 222.000+ | antalya ve ege sahillerindeki büyük resortlar sayesinde yüksek kapasiteye sahip. |
| 3 | abd | 54.000+ | new york, miami, las vegas gibi şehir merkezlerinde yoğunlaşmış lüks oteller. |
| 4 | birleşik arap emirlikleri (bae) | 50.000+ | dubai ve abu dhabi'deki dev lüks resortlar ile dikkat çekiyor. |
| 5 | fransa | 50.000+ | paris, riviera ve alpler bölgelerindeki lüks otellerle öne çıkıyor. |
| 6 | singapur | 50.000+ | asya'nın önemli lüks otel pazarlarından biri. |
| 7 | isviçre | 50.000+ | lüks otel sayısında yüksek bir kapasiteye sahip. |
| 8 | israil | 50.000+ | lüks otel pazarında önemli bir oyuncu. |
| 9 | japonya | 50.000+ | asya'da lüks otel odası sayısında önde gelen ülkelerden biri. |
| 10 | italya | 46.000+ | butik ve tarihi lüks otellerle tanınan bir destinasyon. |
önemli notlar:
çin: ülkedeki lüks otel odası sayısı, çeşitli raporlarda 400.000 ila 650.000 arasında tahmin edilmektedir. ancak, bu veriler genellikle ücretli sektör raporlarında yer almaktadır.
abd: toplam otel sayısı dünyanın en büyüğü olmasına rağmen, lüks segmentteki oda sayısı daha sınırlıdır. örneğin, yalnızca büyük zincirlerde yaklaşık 54.000 lüks oda bulunmaktadır.
türkiye: lüks resort ve tatil köyü yatırımlarıyla italya'nın çok önünde. bu yüzden lüks oda sayısında avrupa'da en üst seviyelerden biri.
italya: daha çok butik ve tarihi lüks otellerle öne çıkıyor; oda kapasitesi daha düşük ama prestij çok yüksek."
dünya sıralaması şu şekildedir:
"
| sıra | ülke | tahmini lüks oda sayısı | açıklama |
| ---- | ------------------------------- | ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | çin | 400.000 – 650.000 | büyük şehir otelleri ve kıyı tatil köyleriyle öne çıkıyor. |
| 2 | türkiye | 222.000+ | antalya ve ege sahillerindeki büyük resortlar sayesinde yüksek kapasiteye sahip. |
| 3 | abd | 54.000+ | new york, miami, las vegas gibi şehir merkezlerinde yoğunlaşmış lüks oteller. |
| 4 | birleşik arap emirlikleri (bae) | 50.000+ | dubai ve abu dhabi'deki dev lüks resortlar ile dikkat çekiyor. |
| 5 | fransa | 50.000+ | paris, riviera ve alpler bölgelerindeki lüks otellerle öne çıkıyor. |
| 6 | singapur | 50.000+ | asya'nın önemli lüks otel pazarlarından biri. |
| 7 | isviçre | 50.000+ | lüks otel sayısında yüksek bir kapasiteye sahip. |
| 8 | israil | 50.000+ | lüks otel pazarında önemli bir oyuncu. |
| 9 | japonya | 50.000+ | asya'da lüks otel odası sayısında önde gelen ülkelerden biri. |
| 10 | italya | 46.000+ | butik ve tarihi lüks otellerle tanınan bir destinasyon. |
önemli notlar:
çin: ülkedeki lüks otel odası sayısı, çeşitli raporlarda 400.000 ila 650.000 arasında tahmin edilmektedir. ancak, bu veriler genellikle ücretli sektör raporlarında yer almaktadır.
abd: toplam otel sayısı dünyanın en büyüğü olmasına rağmen, lüks segmentteki oda sayısı daha sınırlıdır. örneğin, yalnızca büyük zincirlerde yaklaşık 54.000 lüks oda bulunmaktadır.
türkiye: lüks resort ve tatil köyü yatırımlarıyla italya'nın çok önünde. bu yüzden lüks oda sayısında avrupa'da en üst seviyelerden biri.
italya: daha çok butik ve tarihi lüks otellerle öne çıkıyor; oda kapasitesi daha düşük ama prestij çok yüksek."
devamını gör...
"lüks otel odaları sıralamasında dünya ikincisi olmamız" ile benzer başlıklar
otel odaları
10